220 V AC - 380 V AC feszültségátalakító
Csökkentse a kezdeti befektetési és üzemeltetési költségeket
A hagyományos, dedikált transzformátormegoldások lecserélése több mint 60%-os kezdeti befektetést takarít meg. Például egy 5 kW-os, háromfázisú motort hajtó konverter jelentősen csökkenti a költségeket a dedikált tápvezetékekhez képest. Hosszú távú működés során a stabil feszültség csökkenti a berendezések meghibásodási arányát, meghosszabbítja a kritikus alkatrészek, például a motorok és a vezérlők élettartamát, valamint csökkenti a karbantartási és csereköltségeket.
Határokon átnyúló berendezések adaptálása és piacbővítés
Megoldja a 60 Hz-es berendezések (pl. Thaiföldről vagy Japánból importált szerszámgépek) 50 Hz-es hálózatokon történő kompatibilitási problémáit. Egy multinacionális vállalat importált berendezéseinek adaptációjáról szóló esettanulmány azt mutatja, hogy az átalakító zökkenőmentes működést tett lehetővé frekvenciával kapcsolatos hibák nélkül, támogatva a vállalat nemzetközi piaci terjeszkedését.

Termékparaméterek
| Modell | BZT-40KW | ||
| Izolációs mód | Alacsony frekvenciájú transzformátor | ||
| Váltakozó áramú bemenet | Bemeneti névleges feszültség (Vac) | Egyfázisú 220V | |
|
| Bemeneti névleges feszültségtartomány | 110/120/220/230/240V/380V/415V/440V/480V AC (opcionális) | |
|
| Bemeneti névleges áram (A) | 182A | |
| Váltakozó áramú kimenet | Névleges kimeneti teljesítmény | 40 kW | |
|
| Kimeneti hullámforma | Tiszta szinuszhullám | |
|
| Fázisok | Háromfázisú, 4 vezetékes | |
|
| Kimeneti névleges feszültség | 380 VAC ±3% | |
|
| Kimeneti feszültségtartomány | 220/380/400/415/440/480 Vac opcionális | |
|
| Kimeneti névleges áram | 60,6 A (fázisáram) | |
|
| Kimeneti frekvencia | 50Hz/60Hz±0,05Hz | |
|
| Teljesítménytényező (PF) | 1 | |
|
| Túlterhelési képesség | 150%, 10 másodperc | |
|
| Hatékonyság | >90% | |
|
| Hullámforma torzítási rátája (THD) |
| |
|
| Dinamikus Válasz (0–100% terhelés) | 5%, ≤50 ms | |
|
| Kijelző | LCD | |
|
| Futási mód | Folyamatos munkavégzés | |
|
| Elektromos szigetelési tulajdonságok | 2000 Vac, 1 perc | |
| Védelmi funkció | Védelem | Bemeneti alulfeszültség, túlfeszültség, kimeneti túláram, rövidzárlat, túlmelegedés stb. | |
|
| Hűtési módszer | Ventilátoros hűtésű | |
|
| Rövidzárlatvédelem | Nem automatikus helyreállítás, kell indítsa újra a gépet | |
| Munkakörnyezet | Környezeti hőmérséklet | -15~+55 ℃ | |
|
| Környezeti páratartalom használata | 0~90%, nincs páralecsapódás | |
|
| Zaj (1 méter) | ≤50dB | |
|
| Védettségi fok | IP20 (beltéri) | |
|
| Magasság (m) használatával | ≤2000 | |
| Méret (mm) | 700x700x1480 mm | ||
※A fenti részletek csak tájékoztató jellegűek, a felhasználói igényeknek megfelelően testreszabhatók.



